No products in the cart.
Showing 193–240 of 1672 results
LMP8640HV — Analog current-sense amplifiers | Package: SOT-23-THN | Pins: 6 | Temp: -40 to 125 °C
LMP8645 — Analog current-sense amplifiers | Package: SOT-23-THN | Pins: 6 | Temp: -40 to 125 °C
LMP8645HV — Analog current-sense amplifiers | Package: SOT-23-THN | Pins: 6 | Temp: -40 to 125 °C
LMP8646 — Analog current-sense amplifiers | Package: SOT-23-THN | Pins: 6 | Temp: -40 to 125 °C
INA250 — Analog current-sense amplifiers with integrated shunt resistor | Package: TSSOP | Pins: 16 | Temp: -40 to 125 °C
INA250-Q1 — Analog current-sense amplifiers with integrated shunt resistor | Package: TSSOP | Pins: 16 | Temp: -40 to 125 °C
LM4562 — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
LME49600 — Audio op amps | Package: TO-263 | Pins: 5 | Temp: -40 to 85 °C
LME49720 — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
LME49724 — Audio op amps | Package: HSOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
LME49860 — Audio op amps | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA132 — Audio op amps | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
OPA1602 — Audio op amps | Package: SOIC,VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1604 — Audio op amps | Package: SOIC,TSSOP | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1612 — Audio op amps | Package: SOIC,WSON | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1632 — Audio op amps | Package: HVSSOP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1641 — Audio op amps | Package: SOIC,VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1642 — Audio op amps | Package: SOIC,VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1644 — Audio op amps | Package: SOIC,TSSOP | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1654 — Audio op amps | Package: SOIC,TSSOP | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1662 — Audio op amps | Package: SOIC,VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1662-Q1 — Audio op amps | Package: SOIC,VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1664 — Audio op amps | Package: SOIC,TSSOP | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1688 — Audio op amps | Package: SOIC,WSON | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA2132 — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
OPA4132 — Audio op amps | Package: SOIC | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
SA5532 — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
SA5532A — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
SA5534A — Audio op amps | Package: PDIP,SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
TL971-Q1 — Audio op amps | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
TL972-Q1 — Audio op amps | Package: SOIC,TSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
TL974-Q1 — Audio op amps | Package: TSSOP | Pins: 14 | Temp: -40 to 125 °C
OPA1642-Q1 — Audio op amps,General-purpose op amps | Package: VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
OPA4134 — Audio op amps,General-purpose op amps | Package: SOIC | Pins: 14 | Temp: -40 to 85 °C
OPA604 — Audio op amps,General-purpose op amps | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
TL971 — Audio op amps,General-purpose op amps | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
OPA1611 — Audio op amps,Precision op amps (Vos<1mV) | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 85 °C
OPA1612-Q1 — Audio op amps,Precision op amps (Vos<1mV) | Package: SOIC | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
OPA1622 — Audio op amps,Precision op amps (Vos<1mV) | Package: VSON | Pins: 10 | Temp: -40 to 125 °C
OPA1641-Q1 — Audio op amps,Precision op amps (Vos<1mV) | Package: VSSOP | Pins: 8 | Temp: -40 to 125 °C
LM111 — Comparators | Package: CDIP,LCCC | Pins: 8,20 | Temp: -55 to 125 °C
LM111JAN — Comparators | Package: TO-CAN | Pins: 8 | Temp: -55 to 125 °C
LM119 — Comparators | Package: CDIP,TO-CAN | Pins: 10,14 | Temp: -55 to 125 °C
LM139 — Comparators | Package: SOIC | Pins: 14 | Temp: -55 to 125 °C
LM139-N — Comparators | Package: CDIP | Pins: 14 | Temp: -55 to 125 °C
LM139-SP — Comparators | Package: CDIP,DIESALE | Pins: 0,14 | Temp: -55 to 125 °C
LM139A — Comparators | Package: SOIC | Pins: 14 | Temp: -55 to 125 °C
LM139JAN — Comparators | Package: CFP | Pins: 14 | Temp: -55 to 125 °C
Select at least 2 productsto compare